| PLOT | TENANT NAME |
| C1-1 | Elleair International Manufacturing Indonesia (Warehouse) |
| C1-1A,2 | Nusa Prima Pangan "Solaria" |
| C1-3 | Prasetya Gema Mulia |
| C1-3A | Vivere Multi Kreasi |
| C1-5,5A | Uniflex Kemasindah |
| C1-6 | Gema Graha Sarana (Main) |
| C1-7 | Meta Prima Abadi |
| C1-8 | Elastomer Nusindo |
| C1-9,10,11 | Tae Hang Indonesia |
| C1-10 | Total Solution Electronic Component |
| C1-10,11 | Tae Hang Indonesia |
| C1-12 | SN Unggul |
| C1-12 | UnityOne Prima Nusantara |
| C1-12A,15 | Wellbest Electronics Industry (warehouse) |
| C1-12A,15 | Paxar Indonesia |
| C1-15 | Epiterma Mas Indonesia |
| C1-15A | Intiguna Agung Prakasa |
| C1-16 | Advanex Precision Indonesia |
| C1-17 | Dynaplast I (Plant III) |
| C1-18 | GG Diesel |
| C1-19,19A | Cahaya Prima Sentosa |
| C1-20 | Fata Sarana Makmur |
| C1-21,21A,22 | Cahaya Benteng Mas |
| C2-1, 14 | Elleair International Manufacturing Indonesia (Main Factory) |
| C2-1A | Top Abadi |
| C2-2,3 | Herdian Hendrawidjaja (Non Aktif) |
| C2-3A | Three Star Indonesia |
| C2-5,6 | Galva Kami Industry (Non Aktif) |
| C2-7,8,9 | Pembina Galindra Electric |
| C2-10 | Samjin |
| C2-11 | Huadian Hightech Manufacturing Indonesia |
| C2-11,12 | Furukawa Automotive System Indonesia |
| C2-12A | Daikin Manufacturing Indonesia |
| C3-1,2 | Shin Heung Indonesia |
| C3-3 | Gunanusa Eramandiri |
| C3-3A,5 | Wellbest Electronics Industri |
| C3-6,7,8,9,10 | Aristek Highpolymer |
| C3-11 | Bonavista Polypack |
| C3-12 | Dharma Precision Parts |
| C3-12 | Dharma Precision Tools |
| C3-12A | Bellinturf Industrial Indonesia |
| C4-1 | Sanoh Indonesia (Plant II) |
| C4-2,3 | Impack Pratama Industri |
| C4-2,3 | Oci Material Pratama |
| C4-2,3 | Alsynite Indonesia |
| C4-2,3 | Alderon Pratama Indonesia |
| C4-3A,8,9 | MICS Steel Indonesia |
| C4-5 | SKK Kaken |
| C4-6,7 | Nippo Mechatronics Indonesia |
| C4-9,10 | Sanoh Indonesia |
| C5-1 | Putra Pile Indah |
| C5-2,3,3A,7,8,9,10,11 | Hung-A Indonesia |
| C5-5 | HA Tire |
| C5-6,7 | Rubber and Rubber Tech |
| C5-12,12A | Epiterma Mas Indonesia (Main) |
| C6-1 | Uniplastindo Interbuana |
| C6-2 | Indo Batam Ekatama |
| C6-3,3A | Cipta Harmoni Jaya |
| C6-5 | Mekar Sempurna Jaya Lestari (Non-aktif) |
| C6-6 | Wilson Tunggal Perkasa |
| C6-7 | Cubic Indonesia |
| C6-8 | Nobel Riggindo Samudra |
| C6-9 | Hi-Tech Ink Indonesia |
| C6-10 | Whain |
| C6-11 | Candi Gasindo Utama |
| C6-11A | Thi Mandiri Indonesia |
| C6-12 | Oriental Electronics Indonesia |
| C6-12A | Cheil Abrasive Indonesia 1 |
| C7-1,15 | Hamasa Hutama (Non Aktif) |
| C7-2,3,3A,5 | Hirundo Tyre Utama |
| C7-5A | Mulia Boga Raya "Keju Prochiz" |
| C7-6 | Strange Tech Cikarang Indonesia |
| C7-7 | Hokkan Deltapack Industri |
| C7-8 | Sarana Karya Masindo |
| C7-9,10,11 | Tetrasa Geosinindo |
| C7-12,12A | KNT Indonesia |
| C8-1,2 | Samindo Electronics II |
| C8-3,3A,5,6,7 | Sinar Syno Kimia |
| C8-8,9 | Jagat Baja Prima Utama |
| C8-10 | Surya Technology Industri |
| C8-11,12,12A | LG Innotek Indonesia |
| C8-15,16,17 | Dong Il Metal Indonesia |
| C8-18 | Dibao New Energy |
| C8-19 | Enkei Indonesia (Lahan Parkir) |
| C9-1,2 | Dong-Il Indonesia |
| C9-3,3A | Samindo Electronics I |
| C9-5 | Sumber Kencana Gemilang |
| C9-6 | Purnabuana Yudha (Non Aktif) |
| C9-7,8,9 | Astaguna Wisesa "Selai Morin" |
| C9-10 | Juli Wire Rope Indonesia |
| C9-11,12 | Enkei Marutoyo Painting Indonesia |
| C9-12A | Enkei Indonesia (East Factory) |
| C9-15 | Hankook Casting Indonesia |
| C9-15A,16 | Yuto Packaging Technology Indonesia |
| C10-1 | Rutraindo Perkasa |
| C10-2,3,3A | Rapipack Asritama |
| C10-5 | Logisteed Indonesia |
| C10-6 | Daehwa Leather Lestari |
| C10-7 | Wira Derekindo |
| C10-8,9 | Serunigraf Jaya Sentosa |
| C10-10 | Beta Sinarindo |
| C10-11 | Ohkuma Industries Indonesia |
| C10-12 | Garindo Food International |
| C10-12A | Rehau Indonesia |
| C11-1,2,3,3A,5 | Mitsubishi Electric Automotive Indonesia |
| C11-5,6,7,8,9,10,11,12,12A,15 | Enkei Indonesia (Main Factory) |
| C11-16,17 | Unggul Semesta |
| C11-16,17 | RC Unggul Daihen Indonesia |
| C11-16,17 | Ryoshin Unggul Indonesia |
| C11-18 | Citra Mechanical Teknik |
| C11-19 | Geoho Tooling Indonesia |
| C12-1 | Marubi Tri Perkasa (Non Aktif) |
| C12-3A | Dynaplast (Plant 6) |

